ADVERTISEMENTS
Xiaomi 17T Pro vs iPhone 17 Pro
VS
Xiaomi 17T Pro and iPhone 17 Pro comparison with Xiaomi 17T Pro vs iPhone 17 Pro price in Pakistan. Xiaomi 17T Pro price in Pakistan is starting from Rs. 279,999 where iPhone 17 Pro price in Pakistan is starting from Rs. 515,299. Here we have shared Xiaomi 17T Pro and iPhone 17 Pro differences with respect to price, specifications and features so you can decide Xiaomi 17T Pro vs iPhone 17 Pro which is better & best option to consider in Pakistan.
ADVERTISEMENTS
Xiaomi 17T Pro vs iPhone 17 Pro
Overview
Display
- 6.83" inch 6.3" inch
Display Type
- AMOLED LTPO Super Retina XDR OLED
Resolution
- 1280 x 2772 pixels 1206 x 2622 pixels
Rear Camera
- 50 MP Triple 48 MP Triple
Selfie Camera
- 32 MP Single 18 MP multi-aspect Single
Proccessor
- Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) Apple A19 Pro (3 nm)
Battery
- Li-IonSi/C 7000 mAh Li-Ion 3988 mAh
Xiaomi 17T Pro vs iPhone 17 Pro
Full Details
| DISPLAY | ||
|---|---|---|
| Type | AMOLED, 68B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 600 nits (typ), 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak), Dolby Vision |
| Screen Size | 6.83 inches, 114.5 cm2 (~91.1% screen-to-body ratio) | 6.3 inches, 96.4 cm2 (~89.4% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) | 1206 x 2622 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| DESIGN & BUILD | ||
|---|---|---|
| Dimensions | 162.2 x 77.5 x 8.3 mm (6.39 x 3.05 x 0.33 in) | 150 x 71.9 x 8.8 mm (5.91 x 2.83 x 0.35 in) |
| Weight | 219 g (7.72 oz) | 206 g (7.27 oz) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 5 | Ceramic Shield 2 Anti-reflective coating |
| Color | Black, DeepBlue, DeepViolet | Silver, CosmicOrange, DeepBlue |
| MAIN CAMERA | ||
|---|---|---|
| Rear | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, multi-directional PDAF (9.5cm - ∞), OIS 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm |
48 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| Features | Leica lens, Color spectrum sensor, Ultra HDR, LED flash, HDR, panorama | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+, Log | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. |
| FRONT CAMERA | ||
|---|---|---|
| Selfie | 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.42", 0.64µm | 18 MP multi-aspect, f/1.9, (wide), PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Features | HDR | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec., ProRes RAW, Apple Log 2 |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
ADVERTISEMENTS
| PERFORMANCE | ||
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) | Apple A19 Pro (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) | Hexa-core |
| GPU | Mali-G1 Ultra MC12 | Apple GPU (6-core graphics) |
| Card | No | No |
| Builtin | 512GB 16GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1024GB 12GB RAM |
| BATTERY | ||
|---|---|---|
| USB | USB Type-C | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Battery | Si/C Li-Ion 7000 mAh | Li-Ion 3988 mAh (Nano SIM model) Li-Ion 4252 mAh (eSIM model) |
| Fast Charging | 100W wired, 100W PPS, PD3.0, QC4 50W wireless 22.5W reverse wired |
Wireless charging 25W (MagSafe) Wireless charging 25W (Qi2) Reverse charging 4.5W |
| GENERAL | ||
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Sim | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time)Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International)eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA)Nano-SIM + Nano-SIM (China) |
| OS | Xiaomi HyperOS 3 | iOS 26 |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes |
| Radio | No | No |
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
ADVERTISEMENTS
Disclaimer: We can not guarantee that all the details regarding this comparison is 100% correct.
Related Comparisons
Xiaomi Latest Mobiles
Apple Latest Mobiles
ADVERTISEMENTS