ADVERTISEMENTS
Tecno Phantom V Fold 2 vs Vivo X Fold 3 Pro
VS
Tecno Phantom V Fold 2 and Vivo X Fold 3 Pro comparison with Tecno Phantom V Fold 2 vs Vivo X Fold 3 Pro price in Pakistan. Tecno Phantom V Fold 2 price in Pakistan is starting from Rs. 369,999 where Vivo X Fold 3 Pro price in Pakistan is starting from Rs. 289,999. Here we have shared Tecno Phantom V Fold 2 and Vivo X Fold 3 Pro differences with respect to price, specifications and features so you can decide Tecno Phantom V Fold 2 vs Vivo X Fold 3 Pro which is better & best option to consider in Pakistan.
ADVERTISEMENTS
Tecno Phantom V Fold 2 vs Vivo X Fold 3 Pro
Overview
Display
- 7.85" inch 8.03" inch
Display Type
- Foldable LTPO AMOLED Foldable LTPO AMOLED
Resolution
- 2000 x 2296 pixels 2200 x 2480 pixels
Rear Camera
- 50 MP Triple 50 MP Triple
Selfie Camera
- 32 MP Dual 32 MP Dual
Proccessor
- Mediatek Dimensity 9000 Plus (4 nm) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)
Battery
- Li-Ion 5750 mAh Li-Ion Array mAh
Tecno Phantom V Fold 2 vs Vivo X Fold 3 Pro
Full Details
DISPLAY | ||
---|---|---|
Type | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz Cover display: LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, 1600 nits (peak) |
Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 4500 nits (peak) |
Screen Size | 7.85 inches, 196.9 cm2 (~88.2% screen-to-body ratio) Cover display: 6.42 inches |
8.03 inches, 206.5 cm2 (~90.6% screen-to-body ratio) |
Resolution | 2000 x 2296 pixels, (~388 ppi density) Cover display: 1080 x 2550 pixels, (~431 ppi density) |
2200 x 2480 pixels, (~413 ppi density) Cover display: AMOLED, 120Hz, HDR10+, 4500 nits (peak), Dolby Vision 6.53 inches, 1172 x 2748 pixels, 21:9 ratio |
DESIGN & BUILD | ||
---|---|---|
Dimensions | Unfolded: 159 x 140.4 x 6.1 mm Folded: 159 x 72.2 x 11.8-12 mm |
Unfolded: 160 x 142.4 x 5.2 mmFolded: 160 x 72.6 x 11.2 mm |
Weight | 249 g (8.78 oz) | 236 g (8.32 oz) |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus | - |
Color | KarstGreen, RipplingBlue | Black, White |
MAIN CAMERA | ||
---|---|---|
Rear | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.3", 1.2µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 50mm (telephoto), 1/2.8", 0.64µm, PDAF, 2x optical zoom 50 MP, f/2.2, 115˚ (ultrawide), PDAF |
50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.3", PDAF, Laser AF, OIS 64 MP, f/2.6, 70mm (periscope telephoto), 1/2.0", PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", PDAF |
Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, Dual-LED flash, panorama |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
FRONT CAMERA | ||
---|---|---|
Selfie | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/2.8", 0.8µm Cover display: 32 MP, f/2.5, (wide), 1/2.8", 0.8µm |
32 MP, f/2.4, (wide) Cover camera: 32 MP, f/2.4, (wide) |
Video | 1080p@60fps | 1080p@30fps |
ADVERTISEMENTS
PERFORMANCE | ||
---|---|---|
Chipset | Mediatek Dimensity 9000 Plus (4 nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.20 GHz Cortex-X2 & 3x2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
GPU | Mali-G710 MC10 | Adreno 750 |
Card | No | No |
Builtin | 512GB 12+12GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1024GB 16GB RAM |
BATTERY | ||
---|---|---|
USB | USB Type-C, OTG | USB Type-C 3.2 Gen 2, OTG |
Battery | Li-Po 5750 mAh, non-removable | Si-Ca 5700 mAh, non-removable |
Fast Charging | Fast charging 70W Wireless charging 15W |
Fast charging 100W Wireless charging 50W |
GENERAL | ||
---|---|---|
Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
OS | Android 14, up to 2 major Android upgrades, HiOS 14 Fold | Android 14, OriginOS 4 |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
NFC | Yes | Yes |
Radio | FM radio, recording | No |
Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Dual screen fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barome |
ADVERTISEMENTS
Disclaimer: We can not guarantee that all the details regarding this comparison is 100% correct.
Related Comparisons
Tecno Latest Mobiles
Vivo Latest Mobiles
ADVERTISEMENTS