ADVERTISEMENTS
Oppo Find X10 Pro Max vs Oppo Find X9 Ultra
VS
Oppo Find X10 Pro Max and Oppo Find X9 Ultra comparison with Oppo Find X10 Pro Max vs Oppo Find X9 Ultra price in Pakistan. Oppo Find X10 Pro Max price in Pakistan is starting from Rs. 359,999 where Oppo Find X9 Ultra price in Pakistan is starting from Rs. 549,999. Here we have shared Oppo Find X10 Pro Max and Oppo Find X9 Ultra differences with respect to price, specifications and features so you can decide Oppo Find X10 Pro Max vs Oppo Find X9 Ultra which is better & best option to consider in Pakistan.
ADVERTISEMENTS
Oppo Find X10 Pro Max vs Oppo Find X9 Ultra
Overview
Display
- 6.78" inch 6.82" inch
Display Type
- LTPO AMOLED LTPO AMOLED
Resolution
- 1272 x 2772 pixels 1440 x 3168 pixels
Rear Camera
- 200 MP Triple 200 MP Quad
Selfie Camera
- 50 MP Single 50 MP Single
Proccessor
- Mediatek Dimensity 9600 Pro (2 nm) Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)
Battery
- Li-Ion7150 mAh Li-Ion 7050 mAh
Oppo Find X10 Pro Max vs Oppo Find X9 Ultra
Full Details
| DISPLAY | ||
|---|---|---|
| Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, BT.2020, 800 nits (typ), 2000 nits (HBM), 3600 nits (peak) | LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz, Dolby Vision, HDR10+, 800 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3600 nits (peak) |
| Screen Size | 6.78 inches, 112.4 cm2 (~91.0% screen-to-body ratio) | 6.82 inches, 113.0 cm2 (~90.0% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) | 1440 x 3168 pixels, (~510 ppi density) |
| DESIGN & BUILD | ||
|---|---|---|
| Dimensions | 161.3 x 76.6 x 8.4 mm (6.35 x 3.02 x 0.33 in) | 163.2 x 77.0 x 8.7 mm or 9.1 mm |
| Weight | 233 g (8.22 oz) | 235 g (8.29 oz) |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Gorilla Glass Victus 2 |
| Color | TitaniumGrey, LunaWhite, Orange | TundraUmber, CanyonOrange, PolarGlacier |
| MAIN CAMERA | ||
|---|---|---|
| Rear | 200 MP, f/1.5, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, PDAF, OIS 200 MP, f/2.1, 70mm (periscope telephoto), 1/1.56", 0.5µm, PDAF (10cm - ∞), OIS, 3x optical zoom 200 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/1.56", 0.5µm, PDAF | 200 MP, f/1.5, 23mm (wide), 1/1.12", PDAF, OIS 200 MP, f/2.2, 70mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF (15cm - ∞), OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/3.5, 230mm (periscope telephoto), 1/2.75", PDAF, OIS, 10x optical zoom 50 MP, f/2.0, 14mm, 123˚ (ultrawide), 1/1.95", PDAF |
| Features | Laser AF, color spectrum sensor, Hasselblad Color Calibration, LED flash, HDR, panorama, LUT preview | Laser AF, color spectrum sensor, Hasselblad Color Calibration, LED flash, HDR, panorama |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video, Dolby Vision, LOG | 8k@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS; Dolby Vision HDR, 10‑bit video, O-Log2, cinematic LUT |
| FRONT CAMERA | ||
|---|---|---|
| Selfie | 50 MP, f/2.0, 18mm (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | 50 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.75", PDAF |
| Features | Panorama | Panorama, HDR |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR |
ADVERTISEMENTS
| PERFORMANCE | ||
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 9600 Pro (2 nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.55 GHz & 3x4.35 GHz & 3x3.1 GHz) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Mali-G2-Ultra-NX | Adreno 840 |
| Card | No | No |
| Builtin | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1024GB 16GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1024GB 16GB RAM |
| BATTERY | ||
|---|---|---|
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 3.2, OTG |
| Battery | Si/C Li-Ion 7150 mAh - EU Si/C Li-Ion 8000 mAh - Global | Si/C Li-Ion 7050 mAh |
| Fast Charging | 80W wired, 44/80W UFCS, 55W PPS, 13.5W PD 50W wireless 10W reverse wireless | Fast charging 100W wired, 55W PPS, 18W PD/QC Wireless charging 50W Reverse wireless charging 10W Reverse charging wired |
| GENERAL | ||
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Sim | · Nano-SIM + eSIM· Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
| OS | Android 17, ColorOS 17 | Android 16 up to 5 major Android upgrades, ColorOS 16 |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.2, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC (L5) | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC (L5) |
| NFC | Yes | Yes |
| Radio | No | No |
| Sensor | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
ADVERTISEMENTS
Disclaimer: We can not guarantee that all the details regarding this comparison is 100% correct.
Related Comparisons
Oppo Latest Mobiles
ADVERTISEMENTS