ADVERTISEMENTS
Motorola Razr Fold vs Tecno Phantom V Fold 2
VS
Motorola Razr Fold and Tecno Phantom V Fold 2 comparison with Motorola Razr Fold vs Tecno Phantom V Fold 2 price in Pakistan. Motorola Razr Fold price in Pakistan is starting from Rs. 649,999 where Tecno Phantom V Fold 2 price in Pakistan is starting from Rs. 369,999. Here we have shared Motorola Razr Fold and Tecno Phantom V Fold 2 differences with respect to price, specifications and features so you can decide Motorola Razr Fold vs Tecno Phantom V Fold 2 which is better & best option to consider in Pakistan.
ADVERTISEMENTS
Motorola Razr Fold vs Tecno Phantom V Fold 2
Overview
Display
- 8.1" inch 7.85" inch
Display Type
- Foldable LTPO P-OLED Foldable LTPO AMOLED
Resolution
- 2232 x 2484 pixels (~410 ppi density) 2000 x 2296 pixels
Rear Camera
- 50 MP Triple 50 MP Triple
Selfie Camera
- 20 MP Dual 32 MP Dual
Proccessor
- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) Mediatek Dimensity 9000 Plus (4 nm)
Battery
- Li-IonSi/C 6000 mAh Li-Ion 5750 mAh
Motorola Razr Fold vs Tecno Phantom V Fold 2
Full Details
| DISPLAY | ||
|---|---|---|
| Type | Foldable LTPO P-OLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 6200 nits (peak) | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz Cover display: LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, 1600 nits (peak) |
| Screen Size | 8.1 inches, 212.5 cm2 (~91.9% screen-to-body ratio) | 7.85 inches, 196.9 cm2 (~88.2% screen-to-body ratio) Cover display: 6.42 inches |
| Resolution | 2232 x 2484 pixels (~410 ppi density) | 2000 x 2296 pixels, (~388 ppi density) Cover display: 1080 x 2550 pixels, (~431 ppi density) |
| DESIGN & BUILD | ||
|---|---|---|
| Dimensions | Unfolded: 160.1 x 144.5 x 4.7 mm Folded: 160.1 x 73.6 x 10.1 mm |
Unfolded: 159 x 140.4 x 6.1 mm Folded: 159 x 72.2 x 11.8-12 mm |
| Weight | 243 g (8.57 oz) | 249 g (8.78 oz) |
| Color | Pantone:BlackenedBlue, LilyWhite | KarstGreen, RipplingBlue |
| MAIN CAMERA | ||
|---|---|---|
| Rear | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 71mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, dual-pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.3", 1.2µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 50mm (telephoto), 1/2.8", 0.64µm, PDAF, 2x optical zoom 50 MP, f/2.2, 115˚ (ultrawide), PDAF |
| Features | LED flash, HDR, panorama | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Video | 8K@30fps (Dolby Vision), 4K@30/60fps (Dolby Vision), 4K@120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR10+, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| FRONT CAMERA | ||
|---|---|---|
| Selfie | 20 MP, f/2.4, 22mm (wide), 0.61µm Cover camera: 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 0.64µm |
32 MP, f/2.5, (wide), 1/2.8", 0.8µm Cover display: 32 MP, f/2.5, (wide), 1/2.8", 0.8µm |
| Features | HDR | - |
| Video | 4K, 1080p | 1080p@60fps |
ADVERTISEMENTS
| PERFORMANCE | ||
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | Mediatek Dimensity 9000 Plus (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (1x3.20 GHz Cortex-X2 & 3x2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 829 | Mali-G710 MC10 |
| Card | No | No |
| Builtin | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1024GB 16GB RAM | 512GB 12+12GB RAM |
| BATTERY | ||
|---|---|---|
| USB | USB Type-C 3.2, Display Port 1.2 | USB Type-C, OTG |
| Battery | Si/C Li-Ion 6000 mAh | Li-Po 5750 mAh, non-removable |
| Fast Charging | Fast charging 80W wired 50W wireless 5W reverse wireless Reverse wired |
Fast charging 70W Wireless charging 15W |
| GENERAL | ||
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Sim | · Nano-SIM + eSIM· Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| OS | Android 16, up to 7 major Android upgrades | Android 14, up to 2 major Android upgrades, HiOS 14 Fold |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band |
| Bluetooth | Yes | 5.3, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | Yes | Yes |
| Radio | No | FM radio, recording |
| Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
ADVERTISEMENTS
Disclaimer: We can not guarantee that all the details regarding this comparison is 100% correct.
Related Comparisons
Motorola Latest Mobiles
Tecno Latest Mobiles
ADVERTISEMENTS