ADVERTISEMENTS
Motorola Razr 70 vs Motorola Razr 2026
VS
Motorola Razr 70 and Motorola Razr 2026 comparison with Motorola Razr 70 vs Motorola Razr 2026 price in Pakistan. Motorola Razr 70 price in Pakistan is starting from Rs. 239,999 where Motorola Razr 2026 price in Pakistan is starting from Rs. 239,999. Here we have shared Motorola Razr 70 and Motorola Razr 2026 differences with respect to price, specifications and features so you can decide Motorola Razr 70 vs Motorola Razr 2026 which is better & best option to consider in Pakistan.
ADVERTISEMENTS
Motorola Razr 70 vs Motorola Razr 2026
Overview
Display
- 6.9" inch 6.9" inch
Display Type
- Foldable LTPO AMOLED Foldable LTPO AMOLED
Resolution
- 1080 x 2640 pixels 1080 x 2640 pixels (~413 ppi density)
Rear Camera
- 50 MP Dual 50 MP Dual
Selfie Camera
- 32 MP Single 32 MP Single
Proccessor
- Mediatek Dimensity 7400X (4 nm) Mediatek Dimensity 7400X (4 nm)
Battery
- Li-IonSi/C 4800 mAh Li-Ion Si/C 4800 mAh
Motorola Razr 70 vs Motorola Razr 2026
Full Details
| DISPLAY | ||
|---|---|---|
| Type | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3000 nits (peak) | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3000 nits (peak) |
| Screen Size | 6.9 inches, 107.6 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) | 6.9 inches, 107.6 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2640 pixels, (~413 ppi density) | 1080 x 2640 pixels (~413 ppi density) |
| DESIGN & BUILD | ||
|---|---|---|
| Dimensions | Unfolded: 171.3 x 74 x 7.3 mm Folded: 88.1 x 74 x 15.9 mm |
Unfolded: 171.3 x 74 x 7.3 mm Folded: 88.1 x 74 x 15.9 mm |
| Weight | 188 g (6.63 oz) | 188 g (6.63 oz) |
| Color | Pantone:Hematite, SportingGreen, BrightWhite | Pantone:Hematite, SportingGreen, VioletIce, BrightWhite |
| MAIN CAMERA | ||
|---|---|---|
| Rear | 50 MP, f/1.7, (wide), 1/1.95", 0.8µm, OIS 50 MP, f/2.0, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 1.28µm |
50 MP, f/1.7, (wide), 1/1.95", 0.8µm, OIS 50 MP, f/2.0, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 1.28µm |
| Features | LED flash, panorama, HDR, Pantone Validated Colour and Skin Tones | LED flash, panorama, HDR, Pantone Validated Colour and Skin Tones |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| FRONT CAMERA | ||
|---|---|---|
| Selfie | 32 MP, f/2.4, (wide), 1/3.14", 0.7µm | 32 MP, f/2.4, (wide), 1/3.14", 0.7µm |
| Features | HDR | HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
ADVERTISEMENTS
| PERFORMANCE | ||
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 7400X (4 nm) | Mediatek Dimensity 7400X (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Mali-G615 MC2 |
| Card | No | No |
| Builtin | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| BATTERY | ||
|---|---|---|
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| Battery | Si/C Li-Ion 4800 mAh | Si/C Li-Ion 4800 mAh |
| Fast Charging | Fast charging 30W wired Wireless charging 15W |
Fast charging 30W Wireless charging 15W |
| GENERAL | ||
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Sim | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + eSIM |
| OS | Android 16 | Android 16 |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/6e, tri-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/6e, tri-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| NFC | Yes | Yes |
| Radio | No | No |
| Sensor | Fingerprint (side-mounted), gyro, accelerometer, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), gyro, accelerometer, proximity, compass, barometer |
ADVERTISEMENTS
Disclaimer: We can not guarantee that all the details regarding this comparison is 100% correct.
Related Comparisons
Motorola Latest Mobiles
ADVERTISEMENTS