ADVERTISEMENTS
Huawei Mate X7 vs Google Pixel Fold
VS
Huawei Mate X7 and Google Pixel Fold comparison with Huawei Mate X7 vs Google Pixel Fold price in Pakistan. Huawei Mate X7 price in Pakistan is starting from Rs. 489,999 where Google Pixel Fold price in Pakistan is starting from Rs. 454,999. Here we have shared Huawei Mate X7 and Google Pixel Fold differences with respect to price, specifications and features so you can decide Huawei Mate X7 vs Google Pixel Fold which is better & best option to consider in Pakistan.
ADVERTISEMENTS
Huawei Mate X7 vs Google Pixel Fold
Overview
Display
- 8.0" inch 7.6" inch
Display Type
- Foldable LTPO OLED Foldable OLED
Resolution
- 2210 x 2416 pixels 1840 x 2208 pixels
Rear Camera
- 50 MP Triple 48 MP Triple
Selfie Camera
- 8 MP Dual 8 MP Dual
Proccessor
- Kirin 9030 Pro (6 nm) Google Tensor G2 (5 nm)
Battery
- Li-Ion 5525 mAh Li-Ion 4821 mAh
Huawei Mate X7 vs Google Pixel Fold
Full Details
| DISPLAY | ||
|---|---|---|
| Type | Foldable LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 1440Hz PWM, HDR Vivid, 2500 nits (peak) Cover display: LTPO OLED, 120Hz, 1440Hz PWM, HDR, 3000 nits (peak) |
Foldable OLED, 120Hz, HDR10+, 1000 nits (HBM), 1450 nits (peak) |
| Screen Size | 8.0 inches, 205.6 cm2 (~90.9% screen-to-body ratio) Cover display: 6.49 inches |
7.6 inches, 183.3 cm2 (~82.7% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 2210 x 2416 pixels, (~409 ppi density) Cover display: 1080 x 2444 pixels, |
1840 x 2208 pixels, (~378 ppi density) |
| DESIGN & BUILD | ||
|---|---|---|
| Dimensions | Unfolded: 156.8 x 144.2 x 4.5 mm Folded: 156.8 x 73.8 x 9.5 mm |
Unfolded: 158.7 x 139.7 x 5.8 mm Folded: 139.7 x 79.5 x 12.1 mm |
| Weight | 235 g (8.29 oz) | 283 g (9.98 oz) |
| Protection | Cover display: Kunlun Glass 2 |
- |
| Color | Black, White, Purple, Blue, Red | Porcelain, Obsidian |
| MAIN CAMERA | ||
|---|---|---|
| Rear | 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, 81mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm, 120Ëš (ultrawide), PDAF |
48 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2", 0.8µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS 10.8 MP, f/3.1, 112mm (telephoto), 1/3.1", 1.22µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom 10.8 MP, f/2.2, 121˚, (ultrawide), 1/3", 1.25µm |
| Features | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K, 1080p, 1080p@960fps, HDR, gyro-EIS, OIS, HDR Vivid | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR |
| FRONT CAMERA | ||
|---|---|---|
| Selfie | 8 MP, f/2.2, (wide) Cover camera: 8 MP, f/2.4, (wide) |
8 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/4", 1.12µm Cover camera:9.5 MP, f/2.2, 24mm (wide), 1.22µm, Dual Pixel PDAF |
| Features | HDR, panorama | HDR, panorama |
| Video | 4K, 1080p | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
ADVERTISEMENTS
| PERFORMANCE | ||
|---|---|---|
| Chipset | Kirin 9030 Pro (6 nm) | Google Tensor G2 (5 nm) |
| CPU | 9-core (1x2.75 GHz & 4x2.27 GHz & 4x1.72 GHz) | Octa-core (2x2.85 GHz Cortex-X1 & 2x2.35 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Maleoon 935 | Mali-G710 MP7 |
| Card | No | No |
| Builtin | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1024GB 16GB RAM, 1024GB 20GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| BATTERY | ||
|---|---|---|
| USB | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 | USB Type-C 3.2, OTG |
| Battery | Li-Ion 5525 mAh | Li-Po 4821 mAh, non-removable |
| Fast Charging | Fast charging 66W Wireless charging 50W Reverse wireless charging 7.5W Reverse charging 5W |
- |
| GENERAL | ||
|---|---|---|
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Sim | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM and eSIM |
| OS | HarmonyOS 6.0 | Android 13 |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, L2HC | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | Yes | Yes |
| Radio | No | No |
| Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
ADVERTISEMENTS
Disclaimer: We can not guarantee that all the details regarding this comparison is 100% correct.
Related Comparisons
Huawei Latest Mobiles
ADVERTISEMENTS