ADVERTISEMENTS
iPhone 18 Pro vs iPhone 15 Pro
VS
iPhone 18 Pro and iPhone 15 Pro comparison with iPhone 18 Pro vs iPhone 15 Pro price in Pakistan. iPhone 18 Pro price in Pakistan is starting from Rs. 563,999 where iPhone 15 Pro price in Pakistan is starting from Rs. 408,999. Here we have shared iPhone 18 Pro and iPhone 15 Pro differences with respect to price, specifications and features so you can decide iPhone 18 Pro vs iPhone 15 Pro which is better & best option to consider in Pakistan.
ADVERTISEMENTS
iPhone 18 Pro vs iPhone 15 Pro
Overview
Display
- 6.3" inch 6.1" inch
Display Type
- LTPO Super Retina XDR OLED LTPO Super Retina XDR OLED
Resolution
- 1206 x 2622 pixels 1179 x 2556 pixels
Rear Camera
- 48 MP Triple 48 MP Triple
Selfie Camera
- 18 MP multi-aspect Single 12 MP Single
Proccessor
- Apple A20 Pro (2 nm) Apple A17 Pro (3 nm)
Battery
- Li-Ion4056 mAh Li-Ion 3274 mAh
iPhone 18 Pro vs iPhone 15 Pro
Full Details
| DISPLAY | ||
|---|---|---|
| Type | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM), Dolby Vision |
| Screen Size | 6.3 inches, 96.4 cm2 (~89.4% screen-to-body ratio) | 6.1 inches, 91.3 cm2 (~88.2% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1206 x 2622 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | 1179 x 2556 pixels, 19.5:9 ratio (~461 ppi density) |
| DESIGN & BUILD | ||
|---|---|---|
| Dimensions | 150 x 71.9 x 8.8 mm (5.91 x 2.83 x 0.35 in) | 146.6 x 70.6 x 8.3 mm (5.77 x 2.78 x 0.33 in) |
| Weight | 211 g (7.44 oz) | 187 g (6.60 oz) |
| Protection | Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield glass |
| Color | Black, Silver, Glacier, Burgundy | BlackTitanium, WhiteTitanium, BlueTitanium, NaturalTitanium |
| MAIN CAMERA | ||
|---|---|---|
| Rear | 48 MP, f/1.5-4.0, 24mm (wide), dual pixel PDAF, sensor-shift OIS (gen2) 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), 1/3.5", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120Ëš (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| Video | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 120fps), ProRes, ProRes RAW (up to 120fps), Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (4K@24/30fps), 3D (spatial) video, stereo sound rec. |
| FRONT CAMERA | ||
|---|---|---|
| Selfie | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Features | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec., ProRes RAW, Apple Log 2 | HDR, Cinematic mode (4K@24/30fps) |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
ADVERTISEMENTS
| PERFORMANCE | ||
|---|---|---|
| Chipset | Apple A20 Pro (2 nm) | Apple A17 Pro (3 nm) |
| CPU | Hexa-core (2x GHz high performance + 4x GHz) | Hexa-core (2x3.78 GHz + 4x2.11 GHz) |
| GPU | Apple GPU (7-core graphics) | Apple GPU (6-core graphics) |
| Card | No | No |
| Builtin | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1024GB 12GB RAM, 2048GB 12GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1024GB 8GB RAM |
| BATTERY | ||
|---|---|---|
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort | USB Type-C 3.0, DisplayPort |
| Battery | Market-dependent versions:· Li-Ion 4056 mAh - Nano SIM model*· Li-Ion 4288 mAh - eSIM only model* | Li-Ion 3274 mAh, non-removable |
| Fast Charging | 35W Wired + 25W MagSafe Wireless | Wireless charging (MagSafe) 15W Wireless charging (Qi) 7.5W Reverse charging 4.5W |
| GENERAL | ||
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Sim | · Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International)· eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA)· Nano-SIM + Nano-SIM (China) | Nano-SIM and eSIM |
| OS | iOS 27 | iOS 17, upgradable to iOS 17.0.3 |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | Yes | Yes |
| Radio | No | No |
| Sensor | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
ADVERTISEMENTS
Disclaimer: We can not guarantee that all the details regarding this comparison is 100% correct.
Related Comparisons
Apple Latest Mobiles
ADVERTISEMENTS